programmazioni 2017/18
Programmazioni 2021/2022
- Dettagli
- Scritto da Antonio Distefano
PROGRAMMAZIONI A.S. 2021-22 BIENNIO | |||||||||||
MATERIA | CLASSE | ||||||||||
ITALIANO | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 2F |
INGLESE |
1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | |
STORIA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 2F |
MATEMATICA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 2F |
DIRITTO | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 3F |
EDUCAZIONE CIVICA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1D | 2D | 1E | 2E | 2F | ||
SCIENZE MOTORIE | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 2F |
GEOGRAFIA | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | ||||||
TECNOLOGIE INFORMATICHE | 1A | 1B | 1C | 1D | |||||||
SCIENZE DELLA TERRA BIOLOGIA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 2F |
FISICA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 2F |
CHIMICA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 2F |
TECONOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 2F |
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | ||||||
RELIGIONE | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 2F |
PROGRAMMAZIONI A.S 2021-22 TRIENNIO |
||||||||||||||||
MATERIA | CLASSE | |||||||||||||||
ITALIANO | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 3F |
INGLESE | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 3F |
STORIA | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 3F |
MATEMATICA | 3A |
4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 3F |
DIRITTO | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 3F |
EDUCAZIONE CIVICA | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 3F | |||
SCIENZE MOTORIE | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 3F |
LOGISTICA | 3A | 4A | 3B | 4B | 3C | 4C | 3D | 4D | 3E | 4E | ||||||
ELETTRONICA | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 3F |
MECCANICA E MACCHINE | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 3F |
SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 5E | 3F | ||
RELIGIONE | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E |
Programmi Svolti AS 2022-2023
- Dettagli
- Scritto da Antonio Distefano
PROGRAMMI A.S. 2022-23 BIENNIO Cliccare in corrispondenza della materia/classe |
||||||||
MATERIA | CLASSE | |||||||
ITALIANO | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D |
INGLESE |
1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D |
STORIA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D |
MATEMATICA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D |
DIRITTO | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D |
EDUCAZIONE CIVICA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D |
SCIENZE MOTORIE | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D |
GEOGRAFIA | 1A | 1B | 1C | 1D | ||||
TECNOLOGIE INFORMATICHE | 1A | 1B | 1C | 1D | ||||
SCIENZE DELLA TERRA BIOLOGIA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D |
FISICA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D |
CHIMICA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D |
TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D |
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE | 2A | 2B | 2C | 2D | ||||
RELIGIONE | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D |
PROGRAMMI A.S 2022-23 TRIENNIO Cliccare in corrispondenza della materia/classe |
||||||||||||||||
MATERIA | CLASSE | |||||||||||||||
ITALIANO | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 4F |
INGLESE | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 4F |
STORIA | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 4F |
MATEMATICA | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 4F |
DIRITTO | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 4F |
EDUCAZIONE CIVICA | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 4F |
SCIENZE MOTORIE | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 4F |
LOGISTICA | 3A | 4A | 3B | 4B | 3C | 4C | 3D | 4D | 3E | 4E | 5E | 4F | ||||
ELETTRONICA | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 4F |
MECCANICA E MACCHINE | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 4F |
SCIENZA NAVIGAZIONE AEREA | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 4F |
RELIGIONE | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 4F |
Programmazioni 2023/2024
- Dettagli
- Scritto da Antonio Distefano
PROGRAMMAZIONI A.S. 2023-24 BIENNIO Cliccare in corrispondenza della materia/classe |
||||||||||
MATERIA | CLASSE | |||||||||
ITALIANO | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 1F |
INGLESE | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 1F |
STORIA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 1F |
MATEMATICA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 1F |
DIRITTO | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 1F |
EDUCAZIONE CIVICA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 1F |
SCIENZE MOTORIE | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 1F |
GEOGRAFIA | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | ||||
TECNOLOGIE INFORMATICHE | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | ||||
SCIENZE DELLA TERRA BIOLOGIA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 1F |
FISICA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 1F |
CHIMICA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 1F |
TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 1F |
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE | 2A | 2B | 2C | 2D | ||||||
RELIGIONE | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 1F |
PROGRAMMAZIONI A.S 2023-24 TRIENNIO Cliccare in corrispondenza della materia/classe |
||||||||||||||||
MATERIA | CLASSE | |||||||||||||||
ITALIANO | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 5F |
INGLESE | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 5F |
STORIA | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 5F |
MATEMATICA | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 5F |
DIRITTO | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 5F |
EDUCAZIONE CIVICA | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 5F |
SCIENZE MOTORIE | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 5F |
LOGISTICA | 3A | 4A | 3B | 4B | 3C | 4C | 3D | 4D | 3E | 4E | 5E | 5F | ||||
ELETTRONICA | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 5F |
MECCANICA E MACCHINE | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 5F |
SCIENZA NAVIGAZIONE AEREA | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 5F |
RELIGIONE | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 5F |
Programmi svolti AS 2023/2024
- Dettagli
- Scritto da Antonio Distefano
PROGRAMMI A.S. 2023-24 BIENNIO Cliccare in corrispondenza della materia/classe |
||||||||||
MATERIA | CLASSE | |||||||||
ITALIANO | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 1F |
INGLESE | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 1F |
STORIA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 1F |
MATEMATICA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 1F |
DIRITTO | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 1F |
EDUCAZIONE CIVICA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 1F |
SCIENZE MOTORIE | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 1F |
GEOGRAFIA | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | ||||
TECNOLOGIE INFORMATICHE | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | ||||
SCIENZE DELLA TERRA BIOLOGIA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 1F |
FISICA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 1F |
CHIMICA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 1F |
TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 1F |
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE | 2A | 2B | 2C | 2D | ||||||
RELIGIONE | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 1F |
PROGRAMMI A.S 2023-24 TRIENNIO Cliccare in corrispondenza della materia/classe |
|||||||||||||||
MATERIA | CLASSE | ||||||||||||||
ITALIANO | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 4E | 5E | 5F |
INGLESE | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 4E | 5E | 5F |
STORIA | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 4E | 5E | 5F |
MATEMATICA | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 4E | 5E | 5F |
DIRITTO | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 4E | 5E | 5F |
EDUCAZIONE CIVICA | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 4E | 5E | 5F |
SCIENZE MOTORIE | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 4E | 5E | 5F |
LOGISTICA | 3A | 4A | 3B | 4B | 3C | 4C | 3D | 4D | 4E | ||||||
ELETTRONICA | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 4E | 5E | 5F |
MECCANICA E MACCHINE | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 4E | 5E | 5F |
SCIENZA NAVIGAZIONE AEREA | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 4E | 5E | 5F |
RELIGIONE | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 4E | 5E | 5F |
Programmazioni 2024/2025
- Dettagli
- Scritto da Antonio Distefano
PROGRAMMAZIONI A.S. 2024-25 BIENNIO Cliccare in corrispondenza della materia/classe |
|||||||||||
MATERIA | CLASSE | ||||||||||
ITALIANO | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 2F |
INGLESE | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 2F |
STORIA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 2F |
MATEMATICA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 2F |
DIRITTO | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 2F |
EDUCAZIONE CIVICA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 2F |
SCIENZE MOTORIE | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 2F |
GEOGRAFIA | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | ||||||
TECNOLOGIE INFORMATICHE | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2E | 2F | ||||
SCIENZE DELLA TERRA | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | ||||||
BIOLOGIA | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | |||||
FISICA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 2F |
CHIMICA | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 2F |
TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 2E | 2F |
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | |||||
RELIGIONE | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | 1E | 1F | 2F |
PROGRAMMAZIONI A.S 2024-25 TRIENNIO Cliccare in corrispondenza della materia/classe |
||||||||||||||||
MATERIA | CLASSE | |||||||||||||||
ITALIANO | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 5F |
INGLESE | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 5F |
STORIA | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 5F |
MATEMATICA | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 5F |
DIRITTO | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 5F |
EDUCAZIONE CIVICA | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 5F |
SCIENZE MOTORIE | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 5F |
LOGISTICA | 3A | 4A | 3B | 4B | 3C | 4C | 3D | 4D | 3E | 4E | 5E | 5F | ||||
ELETTRONICA | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 5F |
MECCANICA E MACCHINE | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 5F |
SCIENZA NAVIGAZIONE AEREA | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 5F |
RELIGIONE | 3A | 4A | 5A | 3B | 4B | 5B | 3C | 4C | 5C | 3D | 4D | 5D | 3E | 4E | 5E | 5F |